Start Kategorie Jméno Reg.č. Čip
1 BSO KOB Baník Sokolov CZE
27:00 D21 Monika Procházková BSO9150 301408
41:00 H10 Matyáš Kettner BSO0302 8685
111:00 H18 Lukáš Knepr BSO9401 301422
104:00 H21 Karel Pilař BSO7801 7871
47:00 H35 Pavel Käss BSO7000 8686
69:00 H45 Vladek Kettner BSO6400 301432
2 EKP VŠTJ Ekonom Praha CZE
63:00 D45 Miroslava Šedivá EKP5750 51604
56:00 H21 Ondřej Blaha EKP7002 224915
71:00 H21 Jiří Šedivý EKP5500 51605
86:00 H21 Vladislav Kalous EKP7702 51588
23:00 H21 Miroslav Seidl EKP7402 888643
4:00 HDR Jiří Blaha EKP0401 428214
10:00 HDR Michal Blaha EKP0402
58:00 HDR Pavla Blahová EKP0153 428253
3 FSP VŠTJ Stavební fak CZE
44:00 H21 Robert Martínek FSP7700 301170
4 JES KOS Jesenice CZE
30:00 D21 Katka Beroušková JES9151 896980
26:00 H35 Tom Řepík JES6901 896974
5 KRL Kometa Kralovice CZE
17:00 D10 Tereza Šlechtová KRL0152 2017667
45:00 D12 Tereza Hausnerová KRL0053 434576
54:00 D12 Dagmar Biersaková KRL0051 232960
63:00 D12 Lenka Hanáková KRL9951 232613
60:00 D12 Lenka Mudrová KRL0052 2020708
81:00 D16 Magda Hanáková KRL9651 416318
96:00 D16 Michaela Lavičková KRL9655 416312
87:00 D16 Natálie Holopírková KRL9653 232965
94:00 D35 Marta Hanáková KRL7151 51474
123:00 H14 David Horký KRL9801 416186
129:00 H14 Aleš Horký KRL9701 232961
117:00 H14 Jonáš Pokorný KRL9702 232611
79:00 H16 Matěj Pokorný KRL9502 51475
120:00 H18 Ondřej Pova KRL9304 207825
126:00 H18 Jiří Vištejn KRL9305 207839
65:00 H35 Martin Hanák KRL6701 51477
6 KSH OOB TJ Kašperské CZE
15:00 D21 Pavla Hulcová KSH7753 51619
10:00 H55 Miloš Fiala KSH4801 8674
7 LCV TJ Loko Chomutov CZE
136:00 D35 Michaela Zierhutová LCV7151 301525
97:00 D35 Hana Jandová LCV7150 301423
103:00 D35 Marcela Krausová LCV7351 253153
60:00 D45 Ivana Mágrová LCV5550 301720
46:00 D55 Jindra Brabcová LCV4750 232232
40:00 D55 Miluše Zenkerová LCV4550 301524
76:00 H16 Petr Kraus LCV9501 253150
117:00 H18 Jindřich Kraus LCV9401 253146
68:00 H35 Jan Kozelka LCV7000 301526
34:00 H55 Zdeněk Mágr LCV5000 301718
85:00 LINIE Michaela Zierhutová LCV0250 438631
8 LPM OK Lokomotiva Plz CZE
102:00 D16 Karolína Šiková LPM9651 361960
84:00 D16 Barbora Šiková LPM9650 361920
58:00 D18 Věra Chvalová LPM9452 236994
52:00 D18 Inna Zayats LPM9353 51161
46:00 D18 Lucie Kuberková LPM9451 236985
12:00 D21 Petra Pilařová LPM8351 8855
33:00 D21 Julia Leventon LPM 301713
54:00 D21 Hanna Winklerová LPM8051 888631
45:00 D21 Kateřina Steiningerová LPM8450 51164
127:00 D35 Jana Šoupová LPM6850 301705
139:00 D35 Markéta Polívková LPM 301719
133:00 D35 Kamila Ledererová LPM7352
33:00 D45 Jana Šilhavá LPM5951 51152
54:00 D45 Eva Janečková LPM6150 52371
48:00 D45 Renata Šiková LPM6409 51484
49:00 D55 Věra Bohuslavová LPM4850 51480
27:00 H12 Jiří Václavík LPM9901 51153
89:00 H20 Adam Vonášek LPM9101 361978
53:00 H21 František Kolovský LPM9202 887626
77:00 H21 Jan Ryjáček LPM8004 995826
89:00 H21 Tomáš Popule LPM8803 236982
95:00 H21 Ondřej Šika LPM9301 236993
101:00 H21 Tomáš Čechura LPM8900 51483
47:00 H21 Jakub Šilhavý LPM8500 51151
83:00 H21 Petr Suchý LPM7820 995848
68:00 H21 Petr Stehlík LPM7903 434586
74:00 H35 Petr Jiroušek LPM7001 301721
62:00 H35 Václav Bohuslav LPM7206 8856
41:00 H35 Miroslav Černý LPM7504 49637
53:00 H35 Karel Šoupa LPM6900 301709
78:00 H45 Pavel Steininger LPM5603 51167
37:00 H55 Jiří Vonášek LPM5401 361967
25:00 H55 Václav Bohuslav LPM4201 51479
16:00 H55 Eduard Janeček LPM5100 236984
44:00 PŘÍCHOZÍ Pavel Dvořák LPM7805
40:00 HDR Pepík Bohuslav LPM0401 443094
97:00 LINIE Martin Hájek LPM0200
132:00 H14 Ondřej Pavlík LPM9800
9 MAS KČT Aš CZE
51:00 D12 Aneta Prekopová MAS0050 301728
25:00 D14 Klára Istvánová MAS9850 416189
39:00 D21 Jitka Kovářová MAS7350 347914
82:00 H16 Jiří Frank MAS9600 301505
114:00 H18 Luboš Lhoták MAS9301 301506
123:00 H18 Marek Šulc MAS9300 301507
80:00 H21 Karel Pilař MAS5501 4455
41:00 H21 Tomáš Redlich MAS8200 9097
65:00 H21 Vladimír Kovář MAS7200 347913
92:00 H21 Jindřich Kovář MAS6800 301727
13:00 H55 Václav Chotětický MAS5200 7886
106:00 LINIE Ondřej Kovář MAS0200 301515
79:00 LINIE Petr Stehlík MAS0202 301508
65:00 PŘÍCHOZÍ Jana X MAS8750 301514
67:00 HDR Adam Sibal MAS0201 301509
10 MIL Tesil Milevsko CZE
35:00 H35 Přemysl Žižka MIL7301 7857
77:00 H35 Jiří Pešta MIL7201 49858
71:00 H35 Ladislav Mareš MIL7202 8695
11 MLA MLOK Mariánské Lá CZE
90:00 D16 Magda Sklenářová MLA9559 7883
121:00 D35 Jana Bartošová MLA7051 51494
36:00 D45 Jana Macurová MLA6657 301485
51:00 D45 Stanislava Opavová MLA5451 7884
42:00 D45 Helena Tenglerová MLA6551 232235
47:00 H10 Václav Bartoš MLA0101 88609
126:00 H14 Vít Macura MLA9800 416179
114:00 H14 Vojtěch Bartoš MLA9802
129:00 H18 Jan Macura MLA9306 301471
59:00 H35 Luděk Bartoš MLA6701 515060
81:00 H45 Jaroslav Macura MLA5903 301486
72:00 H45 Jan Michalec MLA5701 7881
22:00 H55 Jan Fišák MLA4401 7882
28:00 H55 Jan Sklenář MLA4201 51611
34:00 HDR Marie Bartošová MLA0451
12 NEJ TJ Jiskra Nejdek CZE
20:00 D10 Klára Marešová NEJ0250 232363
14:00 D10 Regina Tokárová NEJ0150 232207
48:00 D12 Alexandra Marešová NEJ9950 232229
118:00 D35 Marcela Marešová NEJ7450 232205
112:00 D35 Jana Hasalová NEJ6750 232361
15:00 H12 jan Vecko NEJ0002 232226
120:00 H14 Martin Hasal NEJ9801 301413
23:00 H35 Alexander Mareš NEJ7300 232228
61:00 HDR Pavla Nádeníčková NEJ0151
13 ONO SKOB Ostrov CZE
96:00 D20 Monika Hájková ONO9152 232201
70:00 H16 Roman Ševčík ONO9600 301491
56:00 H35 Jiří Hájek ONO6400 301420
32:00 H35 Petr Ševčík ONO7200 52183
39:00 D45 Šárka Gabrielová ONO5950 8680
14 OPT SK Libín 1096 Pra CZE
109:00 D35 Mirka Vejvodová OPT5751 2011846
15 PGP SK Praga CZE
32:00 H21 Martin Kondrát PGP6501 51840
16 SCH TJ Skalka Cheb CZE
19:00 H55 Jaroslav Jirásek SCH4701 7890
17 SJC Sportcentrum Jičí CZE
51:00 D21 Lucie Soukupová SJC8951 51180
18 SKV TJ Slovan Karlovy CZE
93:00 D16 Marcela Žandová SKV9653 301430
99:00 D16 Veronika Kubínová SKV9752 331270
55:00 D18 Romana Kubínová SKV9452 331098
36:00 D21 Kateřina Žandová SKV8651 7894
42:00 D21 Monika Žandová SKV8751 7875
106:00 D35 Marie Žandová SKV6551 236486
124:00 D35 Štěpánka Řehořková SKV6453
130:00 D35 Jana Kubínová SKV6751 331089
45:00 D45 Jana Šplinarová SKV6451 237532
73:00 H16 Tomáš Řehořek SKV9601 301397
85:00 H16 Jiří Vacek SKV9602
67:00 H16 Jan Štros SKV9501
38:00 H21 David Skala SKV8302
62:00 H21 Radek Motyčka SKV8001
98:00 H21 David Soukup SKV7601
26:00 H21 Petr Dušek SKV8401
29:00 H35 Jaroš Řehořek SKV6301 301398
19 VPM KOS Slavia VŠ Plz CZE
11:00 D10 Markéta Staňková VPM0153
57:00 D12 Sašenka Svobodová VPM0050
7:00 D14 Johana Hlinovská VPM9751 434814
28:00 D14 Eliška Kroupová VPM9853 434821
22:00 D14 Kateřina Obytová VPM9752 887604
16:00 D14 Anna Kretková VPM9754 52375
13:00 D14 Adéla Mikešová VPM9852 434819
19:00 D14 Magdalena Radová VPM9755
48:00 D21 Kateřina Vodrážková VPM7995 53252
115:00 D35 Lucie Richtrová VPM7451 51687
100:00 D35 Lenka Beránková VPM7051 52373
21:00 D45 Helena Techlová VPM4951
66:00 D45 Zdena Bouchalová VPM5757 52378
57:00 D45 Věra Martínková VPM5351 1464
43:00 D55 Pavla Beránková VPM4301 330650
44:00 H10 Ondřej Hlinovský VPM0102 434836
38:00 H10 Vratislav Polívka VPM0203 515073
30:00 H12 Ondřej Hasman VPM0002 232337
18:00 H12 Jan Burian VPM9902 434827
24:00 H12 Lukáš Richtr VPM0204 331267
29:00 H21 Tomáš Kamaryt VPM8807 301412
50:00 H21 Jan Václavík VPM8701
74:00 H21 Jiří Bouchal VPM8449 995860
35:00 H21 Stanislav Rauch VPM8201 887624
59:00 H21 Jaroslav Honner VPM7802 8877
38:00 H35 Jan Burian VPM7105 434837
50:00 H35 Roman Mikeš VPM7002 434815
11:00 H35 Jan Hasman VPM6901 301479
80:00 H35 Rostislav Staněk VPM6801 886260
44:00 H35 Aleš Richtr VPM6601 51686
84:00 H45 Jiří Blažek VPM5009 253118
31:00 H55 Vladimír Nykles VPM4702 442856
40:00 H55 Jan Blažek VPM5005 1473
31:00 HDR Jakub Hasman VPM0501
16:00 HDR Kateřina Sobotová VPM0850
64:00 HDR Julie Mikešová VPM0454
22:00 HDR Šárka Beránková VPM0550 9129
49:00 HDR Jaroslav Honner VPM0701
70:00 HDR Toníček Svoboda VPM0601
37:00 HDR Majda Polívková VPM 303936
43:00 HDR Ondřej Sobota VPM0502
1:00 HDR Eliška a Honz Grohmannovi VPM 443082
76:00 LINIE Radka Staňková VPM0452
103:00 LINIE Kamila Richtrová VPM0451 331467
115:00 LINIE Kristýna Řezníčková VPM0352 1472
88:00 LINIE Josef Burian VPM0210 434817
82:00 LINIE Vojta Svoboda VPM0207
94:00 LINIE Marek Hasman VPM0201 7924
89:00 PŘÍCHOZÍ Lukáš Potužník VPM
2:00 PŘÍCHOZÍ Tomáš Koranda VPM
62:00 PŘÍCHOZÍ Jan Grohmann VPM7302 443084
21:00 H12 David Korbelář VPM
75:00 H45 Václav Suchý VPM5502 1488
55:00 HDR Šimon Suchý VPM0403 416313
12:00 H12 Jan Hašek VPM0001 52380
109:00 LINIE Adam Hašek VPM0101 1494